法学院关于2024届毕业审核及学位审核结果的公示
发布时间:2024-06-06 查看次数:41
根据《盐城师范学院本科生学分制管理办法(修订)》(盐师院[2023]90号)、《盐城师范学院普通本科毕业生学士学位授予工作实施细则》《<盐城师范学院普通本科毕业生学士学位授予工作实施细则>补充规定》(盐师院学位办[2023]8号)等文件要求,经学院教授委员会讨论、党政联席会议审议并通过,2024届毕业生数152人,毕业人数152人,授予学位人数148人,未授予学位人数4人(具体名单见附件)。
现予以公示,公示期为十天(2024年6月5日至2024年6月14日)。如有异议,请以书面形式于6月14日下午5点30分前,向法学院教研办反映。
联系电话:0515-88258106
E-mail:fzjwgl@126.com。
附件1:法学院2024届毕业资格审核表.xlsx
附件2:法学院2024届毕业资格及学位资格初审结果.xlsx
法学院
2024年6月5日
附件1:法学院2024届毕业资格审核表.xlsx
附件2:法学院2024届毕业资格及学位资格初审结果.xlsx
序号 | 学号 | 姓名 | 毕业结论 | 学位结论 |
1 | 1911230433 | 陈佳丽 | 毕业 | 授予 |
2 | 1911330722 | 朱佳茜 | 毕业 | 授予 |
3 | 1912330438 | 王清瑞 | 毕业 | 不授予 |
4 | 2011130516 | 梁欣宇 | 毕业 | 授予 |
5 | 2011130521 | 李芷烨 | 毕业 | 授予 |
6 | 2011130545 | 张嵇骅 | 毕业 | 授予 |
7 | 2011230501 | 宋梅玲 | 毕业 | 授予 |
8 | 2011230502 | 宋盼盼 | 毕业 | 授予 |
9 | 2011230503 | 关朝阳 | 毕业 | 授予 |
10 | 2011230504 | 田诚之 | 毕业 | 授予 |
11 | 2011230505 | 易蓉蓉 | 毕业 | 授予 |
12 | 2011230506 | 李琴 | 毕业 | 授予 |
13 | 2011230507 | 孙桂英 | 毕业 | 授予 |
14 | 2011230508 | 韦佩宜 | 毕业 | 授予 |
15 | 2011230509 | 黄梅花 | 毕业 | 授予 |
16 | 2011230511 | 柯馨 | 毕业 | 授予 |
17 | 2011230512 | 吴茜 | 毕业 | 授予 |
18 | 2011230513 | 孙悦媛 | 毕业 | 授予 |
19 | 2011230514 | 黄徐馨 | 毕业 | 授予 |
20 | 2011230515 | 何玉婷 | 毕业 | 授予 |
21 | 2011230516 | 王安琪 | 毕业 | 授予 |
22 | 2011230517 | 夏煜雯 | 毕业 | 授予 |
23 | 2011230518 | 王李婷 | 毕业 | 授予 |
24 | 2011230519 | 王子文 | 毕业 | 授予 |
25 | 2011230520 | 堵奕琳 | 毕业 | 授予 |
26 | 2011230521 | 马燕 | 毕业 | 授予 |
27 | 2011230522 | 黄思然 | 毕业 | 授予 |
28 | 2011230523 | 刘亚飞 | 毕业 | 授予 |
29 | 2011230524 | 朱家琪 | 毕业 | 授予 |
30 | 2011230525 | 韩泽政 | 毕业 | 授予 |
31 | 2011230527 | 杨子宇 | 毕业 | 授予 |
32 | 2011230528 | 高永康 | 毕业 | 授予 |
33 | 2011230529 | 薛铭禹 | 毕业 | 授予 |
34 | 2011230530 | 夏振宇 | 毕业 | 授予 |
35 | 2011230531 | 赵蔚 | 毕业 | 授予 |
36 | 2011230532 | 鲍乐伟 | 毕业 | 授予 |
37 | 2011230533 | 基振极 | 毕业 | 授予 |
38 | 2011230534 | 王天宇 | 毕业 | 授予 |
39 | 2011230535 | 王若丁 | 毕业 | 授予 |
40 | 2011230536 | 车韵蕾 | 毕业 | 授予 |
41 | 2011230601 | 王雨欣 | 毕业 | 授予 |
42 | 2011230602 | 赵永娟 | 毕业 | 授予 |
43 | 2011230603 | 康雅茹 | 毕业 | 授予 |
44 | 2011230604 | 王凯莉 | 毕业 | 授予 |
45 | 2011230605 | 谢剑铧 | 毕业 | 授予 |
46 | 2011230606 | 兰词 | 毕业 | 授予 |
47 | 2011230607 | 覃思丽 | 毕业 | 授予 |
48 | 2011230608 | 严思敏 | 毕业 | 授予 |
49 | 2011230609 | 赵雅文 | 毕业 | 授予 |
50 | 2011230610 | 陶晓霜 | 毕业 | 授予 |
51 | 2011230611 | 唐梦洁 | 毕业 | 授予 |
52 | 2011230612 | 赵蕊 | 毕业 | 授予 |
53 | 2011230613 | 郑思婧 | 毕业 | 授予 |
54 | 2011230614 | 胡雪琪 | 毕业 | 授予 |
55 | 2011230615 | 冯星雨 | 毕业 | 授予 |
56 | 2011230616 | 林凡姝 | 毕业 | 授予 |
57 | 2011230617 | 余玥 | 毕业 | 不授予 |
58 | 2011230618 | 葛天姝 | 毕业 | 授予 |
59 | 2011230619 | 丁婕 | 毕业 | 授予 |
60 | 2011230620 | 虞珊 | 毕业 | 授予 |
61 | 2011230622 | 李金钰 | 毕业 | 授予 |
62 | 2011230623 | 付叶叶 | 毕业 | 授予 |
63 | 2011230624 | 张文翰 | 毕业 | 授予 |
64 | 2011230625 | 王智昊 | 毕业 | 授予 |
65 | 2011230626 | 顾宇轩 | 毕业 | 授予 |
66 | 2011230627 | 胡凌志 | 毕业 | 授予 |
67 | 2011230628 | 许文杰 | 毕业 | 授予 |
68 | 2011230629 | 王益玉 | 毕业 | 授予 |
69 | 2011230630 | 郭云 | 毕业 | 授予 |
70 | 2011230631 | 马岩 | 毕业 | 授予 |
71 | 2011230632 | 陈晰 | 毕业 | 授予 |
72 | 2011230633 | 李竞佳 | 毕业 | 授予 |
73 | 2011230634 | 李佳宸 | 毕业 | 授予 |
74 | 2011230635 | 张静 | 毕业 | 授予 |
75 | 2011230636 | 谢伟杰 | 毕业 | 授予 |
76 | 2011230637 | 罗露 | 毕业 | 授予 |
77 | 2011330730 | 吴培文 | 毕业 | 授予 |
78 | 2011330823 | 张秋雨 | 毕业 | 授予 |
79 | 2011330910 | 芦奕 | 毕业 | 授予 |
80 | 2011330915 | 尹舒琦 | 毕业 | 授予 |
81 | 2011331027 | 肖潇 | 毕业 | 授予 |
82 | 2011510110 | 吴佳欣 | 毕业 | 授予 |
83 | 2011510308 | 钱雨婷 | 毕业 | 授予 |
84 | 2011630439 | 钱仲悦 | 毕业 | 授予 |
85 | 2011630524 | 任真 | 毕业 | 授予 |
86 | 2011630630 | 徐樱祯 | 毕业 | 授予 |
87 | 2012130605 | 刘润雨 | 毕业 | 授予 |
88 | 2012630104 | 宁春华 | 毕业 | 授予 |
89 | 2012630806 | 王一斐 | 毕业 | 授予 |
90 | 2012631110 | 何佳 | 毕业 | 授予 |
91 | 2012730911 | 王思琪 | 毕业 | 授予 |
92 | 2012930103 | 封明月 | 毕业 | 授予 |
93 | 2013130109 | 汪梦梦 | 毕业 | 授予 |
94 | 2013130402 | 靳芸芸 | 毕业 | 授予 |
95 | 2013130537 | 陈馨 | 毕业 | 授予 |
96 | 2013130605 | 安凤禧 | 毕业 | 授予 |
97 | 2013130621 | 马思婷 | 毕业 | 授予 |
98 | 2013130637 | 王婉茹 | 毕业 | 授予 |
99 | 2013130845 | 王睿泽 | 毕业 | 授予 |
100 | 2211250701 | 徐艺源 | 毕业 | 授予 |
101 | 2211250702 | 黄琳茜 | 毕业 | 授予 |
102 | 2211250703 | 张耀文 | 毕业 | 授予 |
103 | 2211250704 | 郑凯月 | 毕业 | 授予 |
104 | 2211250705 | 孙佳雯 | 毕业 | 授予 |
105 | 2211250706 | 张馨月 | 毕业 | 授予 |
106 | 2211250707 | 王晴云 | 毕业 | 授予 |
107 | 2211250708 | 许孟 | 毕业 | 授予 |
108 | 2211250709 | 曹雨晨 | 毕业 | 授予 |
109 | 2211250710 | 肖梦 | 毕业 | 授予 |
110 | 2211250711 | 孟庆晨 | 毕业 | 授予 |
111 | 2211250712 | 余永祺 | 毕业 | 授予 |
112 | 2211250713 | 王新莲 | 毕业 | 授予 |
113 | 2211250714 | 肖雅 | 毕业 | 授予 |
114 | 2211250715 | 梁青玉 | 毕业 | 授予 |
115 | 2211250716 | 郭天宇 | 毕业 | 授予 |
116 | 2211250717 | 周雪滨 | 毕业 | 授予 |
117 | 2211250718 | 吕美琪 | 毕业 | 授予 |
118 | 2211250719 | 芮浩然 | 毕业 | 授予 |
119 | 2211250720 | 曾思奇 | 毕业 | 授予 |
120 | 2211250721 | 刘敏 | 毕业 | 授予 |
121 | 2211250722 | 梁丽 | 毕业 | 授予 |
122 | 2211250723 | 黄颖 | 毕业 | 授予 |
123 | 2211250724 | 朱晓雯 | 毕业 | 授予 |
124 | 2211250725 | 陈佳尧 | 毕业 | 授予 |
125 | 2211250726 | 赵薇 | 毕业 | 授予 |
126 | 2211250727 | 钟婷 | 毕业 | 授予 |
127 | 2211250728 | 李梦豪 | 毕业 | 授予 |
128 | 2211250729 | 吴承轩 | 毕业 | 授予 |
129 | 2211250730 | 师豪 | 毕业 | 授予 |
130 | 2211250731 | 胡朝元 | 毕业 | 授予 |
131 | 2211250732 | 樊青松 | 毕业 | 授予 |
132 | 2211250733 | 王译 | 毕业 | 授予 |
133 | 2211250734 | 郭泉谷 | 毕业 | 授予 |
134 | 2211250735 | 李博 | 毕业 | 授予 |
135 | 2211250736 | 陈圣一 | 毕业 | 授予 |
136 | 2211250737 | 王发展 | 毕业 | 授予 |
137 | 2211250738 | 孙进 | 毕业 | 授予 |
138 | 2211250739 | 邢文龙 | 毕业 | 授予 |
139 | 2211250740 | 戚硕 | 毕业 | 授予 |
140 | 2211250741 | 陈池 | 毕业 | 授予 |
141 | 2211250742 | 孟义润 | 毕业 | 授予 |
142 | 2211250743 | 祝云浩 | 毕业 | 授予 |
143 | 2211250744 | 王晨旭 | 毕业 | 授予 |
144 | 2211250745 | 祝文涛 | 毕业 | 授予 |
145 | 2211250746 | 张奥千 | 毕业 | 授予 |
146 | 2211250747 | 李一土 | 毕业 | 授予 |
147 | 2211250748 | 孙思程 | 毕业 | 授予 |
148 | 2211250750 | 朱嵩 | 毕业 | 不授予 |
149 | 2211250751 | 陆胜 | 毕业 | 授予 |
150 | 2211250752 | 王鹏 | 毕业 | 授予 |
151 | 2211250753 | 孙鑫 | 毕业 | 不授予 |
152 | 2211250754 | 孙霆锋 | 毕业 | 授予 |
法学院
2024年6月5日