盐城师范学院历史与公共管理学院(法学院)2026年春学期入党积极分子名单
公示
经本人申请,团组织推优,经团委研究审查,拟确定韩梓玙等110名同学为2026年春学期我院入党积极分子。现将拟确定为本学期入党积极分子的名单公示如下:
公示时间为2026年3月12日至2026年3月16日,如有意见可以向学院团委反映。联系电话:0515-88258100。
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 备注 |
1 | 历23(4)行管 | 韩梓玙 | 女 | 200501 | 20250304 | 202603 |
|
2 | 法23(1)法学 | 吴雨彤 | 女 | 200410 | 20230926 | 202603 |
|
3 | 法23(1)法学 | 高佳利 | 女 | 200508 | 20250306 | 202603 |
|
4 | 法23(2)法学 | 丁佳怡 | 女 | 200412 | 20240303 | 202603 |
|
5 | 法23(2)法学 | 王姝涵 | 女 | 200410 | 20240515 | 202603 |
|
6 | 法23(2)法学 | 卞浩鸣 | 男 | 200505 | 20230912 | 202603 |
|
7 | 法23(2)法学 | 张小宁 | 女 | 200408 | 20250306 | 202603 |
|
8 | 法23(3)法学 | 汪依琳 | 女 | 200109 | 20250301 | 202603 |
|
9 | 法23(3)法学 | 范莉 | 女 | 200509 | 20230912 | 202603 |
|
10 | 法23(4)法学J | 周佳慧 | 女 | 200410 | 20250901 | 202603 |
|
11 | 法23(4)法学J | 林淑婷 | 女 | 200310 | 20250901 | 202603 |
|
12 | 法23(4)法学J | 余鹏成 | 男 | 200404 | 20250901 | 202603 |
|
13 | 历24(1)历史S | 乔樱 | 女 | 200511 | 20250304 | 202603 |
|
14 | 历24(1)历史S | 马雨婷 | 女 | 200412 | 20240908 | 202603 |
|
15 | 历24(1)历史S | 丁文清 | 女 | 200606 | 20250307 | 202603 |
|
16 | 历24(1)历史S | 杜舒薇 | 女 | 200607 | 20250306 | 202603 |
|
17 | 历24(1)历史S | 宋雨情 | 女 | 200509 | 20250316 | 202603 |
|
18 | 历24(2)历史SX | 陆柚柚 | 女 | 200602 | 20240901 | 202603 |
|
19 | 历24(2)历史SX | 王悦 | 女 | 200606 | 20240909 | 202603 |
|
20 | 历24(3)公管 | 孙海翔 | 男 | 200512 | 20250601 | 202603 |
|
21 | 历24(3)公管 | 欧阳安楠 | 女 | 200601 | 20250618 | 202603 |
|
22 | 历24(3)公管 | 陶婷婷 | 女 | 200306 | 20250625 | 202603 |
|
23 | 历24(3)公管 | 陈家华 | 男 | 200406 | 20250601 | 202603 |
|
24 | 历24(3)公管 | 殷志彬 | 男 | 200604 | 20250614 | 202603 |
|
25 | 历24(6)应急 | 李曼 | 女 | 200510 | 20240901 | 202603 |
|
26 | 历24(6)应急 | 郑希宁 | 男 | 200411 | 20250320 | 202603 |
|
27 | 历24(6)应急 | 薛俊豪 | 男 | 200604 | 20250223 | 202603 |
|
28 | 法24(1)法学 | 苗艺潇 | 女 | 200608 | 20250226 | 202603 |
|
29 | 法24(1)法学 | 张新瑶 | 女 | 200603 | 20240915 | 202603 |
|
30 | 法24(1)法学 | 陈子怡 | 女 | 200510 | 20241211 | 202603 |
|
31 | 法24(1)法学 | 周姝貝 | 女 | 200411 | 20240915 | 202603 |
|
32 | 法24(1)法学 | 梁大将 | 男 | 200601 | 20240915 | 202603 |
|
33 | 法24(2)法学 | 丁畅 | 女 | 200708 | 20250908 | 202603 |
|
34 | 法24(2)法学 | 周姬宇 | 女 | 200606 | 20240912 | 202603 |
|
35 | 法24(2)法学 | 蒋悦 | 女 | 200603 | 20250306 | 202603 |
|
36 | 法24(2)法学 | 李佳妮 | 女 | 200605 | 20250907 | 202603 |
|
37 | 法24(2)法学 | 姚芃 | 男 | 200410 | 20250311 | 202603 |
|
38 | 法24(3)法学 | 穆雪莲 | 女 | 200511 | 20241111 | 202603 |
|
39 | 法24(3)法学 | 魏斯林 | 女 | 200606 | 20241105 | 202603 |
|
40 | 法24(3)法学 | 雷雨阳 | 女 | 200411 | 20250226 | 202603 |
|
41 | 法24(3)法学 | 张潇月 | 女 | 200605 | 20240908 | 202603 |
|
42 | 法24(3)法学 | 刘子葳 | 女 | 200605 | 20241105 | 202603 |
|
43 | 法24(4)信用 | 杨鹏翰 | 男 | 200608 | 20250220 | 202603 |
|
44 | 法24(4)信用 | 陈子晔 | 女 | 200504 | 20240926 | 202603 |
|
45 | 法24(4)信用 | 张筱婧 | 女 | 200609 | 20240920 | 202603 |
|
46 | 法24(4)信用 | 张蓝琦 | 女 | 200608 | 20250220 | 202603 |
|
47 | 法24(4)信用 | 张颖 | 女 | 200604 | 20240926 | 202603 |
|
48 | 历25(1)历史S | 李祥勇 | 男 | 200611 | 20250915 | 202603 |
|
49 | 历25(1)历史S | 刘懿娇 | 女 | 200704 | 20250915 | 202603 |
|
50 | 历25(1)历史S | 许玲瑜 | 女 | 200602 | 20250915 | 202603 |
|
51 | 历25(1)历史S | 冯稚涵 | 女 | 200703 | 20250915 | 202603 |
|
52 | 历25(1)历史S | 马睿超 | 男 | 200610 | 20250915 | 202603 |
|
53 | 历25(1)历史S | 潘泽泓 | 男 | 200610 | 20250915 | 202603 |
|
54 | 历25(2)历史S | 吴湘怡 | 女 | 200708 | 20250915 | 202603 |
|
55 | 历25(2)历史S | 徐晨 | 女 | 200612 | 20250915 | 202603 |
|
56 | 历25(2)历史S | 李昊晔 | 男 | 200701 | 20250915 | 202603 |
|
57 | 历25(2)历史S | 丁志翔 | 男 | 200705 | 20250915 | 202603 |
|
58 | 历25(2)历史S | 许奇通 | 男 | 200611 | 20250915 | 202603 |
|
59 | 历25(2)历史S | 赵文喆 | 男 | 200709 | 20250915 | 202603 |
|
60 | 历25(3)历史SX | 徐紫妍 | 女 | 200611 | 20250915 | 202603 |
|
61 | 历25(3)历史SX | 蓝云伊 | 女 | 200705 | 20250915 | 202603 |
|
62 | 历25(3)历史SX | 陆思源 | 女 | 200706 | 20250915 | 202603 |
|
63 | 历25(3)历史SX | 罗婕 | 女 | 200706 | 20250915 | 202603 |
|
64 | 历25(4)公管 | 周秋 | 女 | 202609 | 20250915 | 202603 |
|
65 | 历25(4)公管 | 殷晓菲 | 女 | 200610 | 20250915 | 202603 |
|
66 | 历25(4)公管 | 奚悦洁 | 女 | 200611 | 20250915 | 202603 |
|
67 | 历25(4)公管 | 邱紫渲 | 女 | 200704 | 20250915 | 202603 |
|
68 | 历25(4)公管 | 何欣煜 | 女 | 200704 | 20250915 | 202603 |
|
69 | 历25(4)公管 | 倪明星 | 男 | 200702 | 20250915 | 202603 |
|
70 | 历25(5)公管 | 陈瑜琛 | 男 | 200502 | 20250915 | 202603 |
|
71 | 历25(5)公管 | 朱鑫雨 | 女 | 200610 | 20250915 | 202603 |
|
72 | 历25(5)公管 | 杜薇 | 女 | 200704 | 20250915 | 202603 |
|
73 | 历25(5)公管 | 郭晨悦 | 女 | 200705 | 20250915 | 202603 |
|
74 | 历25(5)公管 | 王欣怡 | 女 | 200609 | 20250915 | 202603 |
|
75 | 历25(5)公管 | 李宸润杰 | 男 | 200708 | 20250915 | 202603 |
|
76 | 历25(6)应急 | 王羿童 | 女 | 200709 | 20250915 | 202603 |
|
77 | 历25(6)应急 | 谢语翎 | 女 | 200708 | 20250915 | 202603 |
|
78 | 历25(6)应急 | 蒋陆豪 | 男 | 200707 | 20250915 | 202603 |
|
79 | 历25(6)应急 | 陆金诚 | 男 | 200701 | 20250915 | 202603 |
|
80 | 历25(6)应急 | 邵秋榕 | 女 | 200702 | 20250915 | 202603 |
|
81 | 历25(6)应急 | 吴琦琦 | 女 | 200702 | 20250915 | 202603 |
|
82 | 历25(6)应急 | 刘美玲 | 女 | 200611 | 20250915 | 202603 |
|
83 | 法25(1)法学 | 韦婷婷 | 女 | 200703 | 20250915 | 202603 |
|
84 | 法25(1)法学 | 顾嘉琳 | 女 | 200612 | 20250915 | 202603 |
|
85 | 法25(1)法学 | 张嘉袁 | 女 | 200708 | 20250915 | 202603 |
|
86 | 法25(1)法学 | 季昱彤 | 女 | 200707 | 20250915 | 202603 |
|
87 | 法25(1)法学 | 管圣希 | 女 | 200703 | 20250915 | 202603 |
|
88 | 法25(1)法学 | 陆昱妃 | 女 | 200704 | 20250915 | 202603 |
|
89 | 法25(1)法学 | 彭佳烨 | 女 | 200701 | 20250915 | 202603 |
|
90 | 法25(2)法学 | 张国仪 | 女 | 200704 | 20250915 | 202603 |
|
91 | 法25(2)法学 | 蔡沅航 | 男 | 200612 | 20250915 | 202603 |
|
92 | 法25(2)法学 | 唐梓倍 | 女 | 200704 | 20250915 | 202603 |
|
93 | 法25(2)法学 | 赵子涵 | 女 | 200612 | 20250915 | 202603 |
|
94 | 法25(2)法学 | 陈欣然 | 女 | 202603 | 20250915 | 202603 |
|
95 | 法25(2)法学 | 陈子琪 | 女 | 200710 | 20250915 | 202603 |
|
96 | 法25(2)法学 | 王玮 | 女 | 200611 | 20250915 | 202603 |
|
97 | 法25(3)法学 | 柏荟 | 女 | 200610 | 20250915 | 202603 |
|
98 | 法25(3)法学 | 邹文雯 | 女 | 200707 | 20250915 | 202603 |
|
99 | 法25(3)法学 | 尤若瑶 | 女 | 200701 | 20250915 | 202603 |
|
100 | 法25(3)法学 | 周嘉悦 | 女 | 200702 | 20250915 | 202603 |
|
101 | 法25(3)法学 | 陈佳妮 | 女 | 200609 | 20250915 | 202603 |
|
102 | 法25(3)法学 | 黄楷雯 | 女 | 200708 | 20250915 | 202603 |
|
103 | 法25(3)法学 | 焦子馨 | 女 | 200702 | 20230915 | 202603 |
|
104 | 法25(4)信用 | 谢卓阳 | 女 | 200610 | 20250915 | 202603 |
|
105 | 法25(4)信用 | 吴宜哲 | 女 | 200701 | 20250915 | 202603 |
|
106 | 法25(4)信用 | 王淇嘉 | 女 | 200705 | 20250915 | 202603 |
|
107 | 法25(4)信用 | 张靖淳 | 女 | 200611 | 20250915 | 202603 |
|
108 | 法25(4)信用 | 钱家茂 | 男 | 200708 | 20250915 | 202603 |
|
109 | 法25(4)信用 | 钟睿 | 女 | 200610 | 20250915 | 202603 |
|
110 | 法25(4)信用 | 郭泽宇 | 男 | 200703 | 20250915 | 202603 |
|
共青团盐城师范学院
历史与公共管理学院(法学院)委员会
2026年3月12日